Ürün resimleri temsili olup farklılıklar gözetebilir.Her Hakkı Saklıdır!
Ip Kameralar
HIKVISION DS-2CD1041G2-LIUF 1/3'' Cmos Sensör 4MP 2.8mm Smart Hybrid Light POE Sesli Bullet IP Güvenlik Kamera
Stok Durumu: Merkez Stok VarAdana Stok Var
Mal Kodu: 40148
Ürün Kodu: DS-2CD1041G2-LIUF
HIKVISION DS-2CD1041G2-LIUF 1/3'' Cmos Sensör 4MP 2.8mm Smart Hybrid Light POE Sesli Bullet IP Güvenlik Kamera
DS-2CD1041G2-LIU(F)
SICAK
4 MP Akıllı Hibrit Hafif Sabit Bullet Ağ Kamerası
4 MP çözünürlükle yüksek kaliteli görüntüleme
İnsan Algılama Desteği
Verimli H.265+ sıkıştırma teknolojisi
Akıllı Hibrit Aydınlatma: Uzun menzilli kapsama alanına sahip gelişmiş teknoloji
Gerçek zamanlı sesli güvenlik için dahili mikrofon.
-F modeli, 512 GB'a kadar dahili depolama alanını destekler (SD kart yuvası).
Su ve toz geçirmez (IP67)
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" Aşamalı Tarama CMOS |
|---|---|
| Maksimum Çözünürlük | 2560 × 1440 |
| Minimum Aydınlatma | Renk: 0,01 Lux @ (F2.2, AGC AÇIK), Siyah Beyaz: IR ile 0 Lux |
| Deklanşör Süresi | 1/3 s ila 1/100.000 s |
| Gündüz ve Gece | IR kesme filtresi |
| Açı Ayarı | Pan: 0° - 360°, Eğim: 0° - 90°, Döndürme: 0° - 360° |
| Lens Tipi | Sabit odaklı lens, 2.8 ve 4 mm seçenekleriyle. |
| Odak Uzaklığı ve Görüş Alanı | 2,8 mm, yatay görüş alanı 104°, dikey görüş alanı 57°, diyagonal görüş alanı 123° |
| Odak Uzaklığı ve Görüş Alanı | 4 mm, yatay görüş alanı 82°, dikey görüş alanı 45°, diyagonal görüş alanı 98° |
| Lens Yuvası | M12 |
| İris Tipi | Sabit |
| Diyafram | F2.2 |
| Alan Derinliği | 2,8 mm: 0,9 m ila ? |
| Alan Derinliği | 4 mm: 1,1 m ila ? |
| DORI | 2,8 mm, D: 53 m, O: 21 m, R: 10 m, I: 5 m |
| DORI | 4 mm, D: 67 m, O: 26 m, R: 13 m, I: 6 m |
| Hafif Tip Takviye Edici | Kızılötesi, Beyaz Işık |
| Ek Işık Aralığı | IR: 20 metreye kadar |
| Beyaz Işık: | 15 metreye kadar |
| Akıllı Takviye Işığı | Evet |
| IR Dalga Boyu | 850 nm |
| Ana Akım | 50 Hz: |
| Ana Akım | 20 fps (2560 × 1440), |
| Ana Akım | 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Ana Akım | 60 Hz: |
| Ana Akım | 20 fps (2560 × 1440), |
| Ana Akım | 24 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Alt Akım | 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| Alt Akım | 60 Hz: 24 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| Video Sıkıştırma | Ana akım: H.265+/H.265/H.264+/H.264, |
| Alt akış: | H.265/H.264/MJPEG |
| Video Bit Hızı | 32 Kbps ile 8 Mbps arası |
| H.264 Tipi | Temel Profil, Ana Profil, Yüksek Profil |
| H.265 Tipi | Ana Profil |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR,VBR |
| İlgi Alanı (ROI) | Ana akım için 1 sabit bölge |
| Ses Türü | Mono ses |
| Çevresel Gürültü Filtreleme | Evet |
| Ses Örnekleme Hızı | 8 kHz/16 kHz |
| Ses Sıkıştırma | G.711ulaw/AAC-LC |
| Ses Bit Hızı | 64 Kbps (G.711ulaw)/16 - 64 Kbps (AAC-LC) |
| Protokoller | TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTCP, RTSP, NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS, SNMP, DDNS |
| Protokoller | APIONVIF (Profil S, Profil T), ISAPI, SDK |
| Güvenlik | Parola koruması, karmaşık parola, filigran, HTTP için temel ve özet kimlik doğrulama, WSSE ve Açık A |
| Eşzamanlı Canlı Görüntüleme | 6 kanala kadar |
| Kullanıcı/Ev sahibi | En fazla 32 kullanıcı |
| Kullanıcı/Ev sahibi | 3 kullanıcı seviyesi: yönetici, operatör ve kullanıcı |
| Müşterii | VMS-4200,Hik-Connect |
| Web Tarayıcısı | Yerel servis: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, IE 11 |
| Görüntü Ayarları | Doygunluk, parlaklık, kontrast, keskinlik, kazanç, beyaz dengesi; istemci yazılımı veya web tarayıcı |
| Geniş Dinamik Aralık (WDR) | Dijital WDR |
| Geniş Dinamik Aralık (WDR) | SNR? 52 dB |
| Gizlilik Maskesi | 1 programlanabilir çokgen gizlilik maskesi |
| Gündüz/Gece Anahtar | ıGündüz, Gece, Otomatik, Program |
| Görüntü İyileştirme | BLC, HLC, 3D DNR |
| Ethernet Arayüzü | 1 adet RJ45 10 M/100 M kendinden uyarlanabilir Ethernet portu |
| Gemi İçi Depolama | NA |
| Dahili Mikrofon | Evet, 1 adet dahili mikrofon. |
| Sıfırlama Tuşu | NA |
| Temel Etkinlik | Hareket algılama (belirtilen hedef türüne (insan) göre alarm tetiklemeyi destekler), istisna |
| Bağlant | ıE-posta gönder, gözetim merkezini bilgilendir, yakalama işlemini başlat. |
| Güç | 12 VDC ± 25%, 0,42 A, maks. 5 W, Ø5,5 mm koaksiyel güç fişi, ters kutup koruması, |
| Güç | PoE: IEEE 802.3af, Sınıf 0, maks. 6,5 W |
| Malzeme | Plastik |
| Boyut | 138,8 mm × 60,9 mm × 57,9 mm (5,5 × 2,4" × 2,3") |
| Paket Boyutları | 163 mm × 75 mm × 75 mm (6,4" × 3,0" × 3,0") |
| Paket Boyutları | Yaklaşık 175 g (0,4 lb.) |
| Paket Ağırlığı ile birlikte | Yaklaşık 250 g (0,55 lb.) |
| Saklama Koşulları | -30 °C ila 45 °C (-22 °F ila 113 °F). Nem %95 veya daha az (yoğuşmasız). |
| Başlangıç ??ve İşletme Koşulla | -30 °C ila 45 °C (-22 °F ila 113 °F). Nem %95 veya daha az (yoğuşmasız). |
| Di | lİngilizce, Ukraynaca |
| Genel İşlev | Kalp atışı, bant engelleme önleme, ayna, parola koruması, e-posta yoluyla parola sıfırlama |
| EMC | CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3: |
| EMC | KC: KN32: 2015, KN35: 2015 |
| Emniyet | CB: IEC 62368-1: 2014+A11, |
| Emniyet | CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017 |
| Çevre | CE-RoHS: 2011/65/EU, |
| Çevre | WEEE: 2012/19/EU, |
| Çevre | Erişim: (EC) 1907/2006 sayılı Yönetmelik |
| Koruma | IP67: IEC 60529-2013 |

